产品别名 |
域虎,皮卡车 |
面向地区 |
江铃皮卡域虎3 四驱 汽油版 180大马力 省油 超值皮卡车销售
商品描述
域虎3 四驱驱 汽油版轻型多功能载货汽车 五环外随便跑,180大马力超值皮卡,结实 省油实惠 到店还有更多优惠。 详情欢迎来电咨询
参数配置
域虎3 四驱 汽油版货车 轻型货车牌照,五环内限行,五环外随便跑,180大马力超值皮卡,结实 省油实惠 到店还有更多优惠。
咨询热线: -
汽油国五 | |||||
4X2 | |||||
标准轴距 | 长轴距 | ||||
参数配置 | 域虎3 双排PK LHD MT GL | 域虎3 双排PK LHD MT LX | 域虎3 双排PK LHD MT GL | 域虎3 双排PK LHD MT LX | |
零售价 | ¥86,800 | ¥93,200 | ¥88,300 | ¥94,700 | |
总体规格 | 外型尺寸(mmL*W*H) | 5410*1905*1795 | 5410*1905*1795 | 5770*1905*1795 | 5770*1905*1795 |
货厢尺寸(mmL*W*H) | 1475*1475*500 | 1475*1475*500 | 1830*1475*500 | 1830*1475*500 | |
总质量(KG) | 2505/2625 | 2505/2625 | 2555/2725 | 2555/2725 | |
整备质量 | 1684 | 1700 | 1733 | 1750 | |
额度载质量 | 480/600 | 480/600 | 480/650 | 480/650 | |
轴距 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | |
前后轮距 | 1535/1540 | 1535/1540 | 1535/1540 | 1535/1540 | |
乘员数(人) | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
发动机参数 | 发动机型号 | JX4G18E5L | JX4G18E5L | JX4G18E5L | JX4G18E5L |
排量(cc) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | |
额定功率(kW/rpm) | 130Kw/4500-5200rpm | 130Kw/4500-5200rpm | 130Kw/4500-5200rpm | 130Kw/4500-5200rpm | |
扭矩(N·m/rpm) | 280 Nm/1500-4500rpm | 280 Nm/1500-4500rpm | 280 Nm/1500-4500rpm | 280 Nm/1500-4500rpm | |
油耗 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | |
油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
其他 | 轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 |
接近角/离地角 | 26/22 | 26/22 | 26/22 | 26/22 | |
小离地间隙 | 199mm | 199mm | 199mm | 199mm | |
涉水深度 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
踏板宽度 | 166mm | 166mm | 152mm | 152mm | |
中央扶手宽度 | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
后排腿部空间 | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | |
NVH(怠速噪声) | 41.3dBA | 41.3dBA | 41.4dBA | 41.4dBA | |
操控配置 | 排挡形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
前悬 | 双横臂扭杆弹簧式立悬架 | ||||
后悬 | 钢板弹簧非立悬架 | ||||
转向系统 | 齿轮齿条式,溃缩式转向管柱 | ||||
四轮碟刹 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
电控四驱 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
245/70R16 | Std | Std | Std | Std | |
235/70R16 | O | O | O | O | |
助力转向 | Std | Std | Std | Std | |
外装 | 电动车窗 | Std | Std | Std | Std |
电动防夹车窗(驾驶员) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
电动后视镜 | Std | Std | Std | Std | |
电动折叠后视镜 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
后视镜加热 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
大灯未关提醒 | Std | Std | Std | Std | |
后视镜转向灯 | Std | Std | Std | Std | |
LED日间行车灯 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
高位刹车灯 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
单色金属漆 | Std | Std | Std | Std | |
前保险杠 | Std | Std | Std | Std | |
后保险杠 | Std | Std | Std | Std | |
铝合金轮毂 | Std | Std | Std | Std | |
铝合金备胎 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
镀铬外把手 | N/A | Std | N/A | Std | |
感应雨刮(无骨雨刮) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
自动感应大灯 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
前大灯延时关闭 | Std | Std | Std | Std | |
货箱耐磨胶涂层 | Std | Std | Std | Std | |
后货厢护栏(装饰杠) | Std | Std | Std | Std | |
前雾灯 | Std | Std | Std | Std | |
轮眉 | Std | Std | Std | Std | |
侧踏板 | Std | Std | Std | Std | |
气动撑杆 | Std | Std | Std | Std | |
内部配置 | 8寸彩显(MP5) | Std | Std | Std | Std |
T-BOX(扩展型) | O | O | O | O | |
6个扬声器(2高4低) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
蓝牙 | Std | Std | Std | Std | |
无钥匙进入及一键启动 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
前排USB充电口 | Std | Std | Std | Std | |
后排电源取电口(12V电源) | Std | Std | Std | Std | |
车内信息显示 | Std | Std | Std | Std | |
定速巡航 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
可调方向盘(两向) | O | O | O | O | |
皮质方向盘 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
多功能方向盘(音响控制) | Std | Std | Std | Std | |
电动窗自动关闭器 | Std | Std | Std | Std | |
车窗遥控开启 | Std | Std | Std | Std | |
中控锁及遥控器 | Std | Std | Std | Std | |
行车自动落锁 | Std | Std | Std | Std | |
皮质座椅 | Std | Std | Std | Std | |
手动四向可调座椅(仅驾驶座) | Std | Std | Std | Std | |
电动六向可调座椅(仅驾驶座) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
头枕高度可调 | Std | Std | Std | Std | |
A柱扶手 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
副驾驶可折叠扶手 | Std | Std | Std | Std | |
中央杂物箱 | Std | Std | Std | Std | |
防眩目内后视镜 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
电动空调 | Std | Std | Std | Std | |
单温自动空调 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
空气调节(花粉和PM2.5过滤) | Std | Std | Std | Std | |
手机互联 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
手刹解除声音提醒 | Std | Std | Std | Std | |
自发光仪表盘 | Std | Std | Std | Std | |
安全装备 | 发动机防盗 | N/A | N/A | N/A | N/A |
儿童锁 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
倒车雷达 | Std | Std | Std | Std | |
全景摄像头 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
前雷达 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
倒车距离显示(仪表盘显示) | Std | Std | Std | Std | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
GPS | O | O | O | O | |
ABS+EBD | Std | Std | Std | Std | |
ESP | N/A | N/A | N/A | N/A | |
换挡提醒 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
前排限力三点式安全带 | Std | Std | Std | Std | |
后排左右两侧三点式安全带,中间两点式安全带 | Std | Std | Std | Std | |
驾驶员安全带未系提醒 | Std | Std | Std | Std | |
上坡辅助系统 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
胎压监测 | O | Std | O | Std | |
驾驶员安全气囊 | Std | Std | Std | Std | |
副驾驶座安全气囊 | O | Std | O | Std | |
注:Std为标配 O为选装 N/A为不装配 |
最近来访记录